Gartenkosten im KGV Köln-Weidenpesch e.V. 1922
* Gartenpacht | 0,45€ pro qm |
* Verwaltungsaufwand | 0,04€ pro qm |
* Instandsetzung | 0,10€ pro qm |
* Vereinsbeitrag | 25,00€ |
* Beitrag Kreisverband | 9,20€ |
* Beitrag Landesverband |
13,50€ |
beinhaltet Haftpflichtversicherung und Gartenzeitungszustellgebühr
Wasser | |
* Wassergeldvorauszahlung | 15,00€ |
* Wassergeld | Richtet sich nach Verbrauch |
* Wassergrundgebühr | Richtet sich nach Verbrauch |
* Ablesegebühr | 0,80€ |
Strom (nur in der Anlage Simonskaul) | |
* Arbeitsstrom | 0,24€ pro KW/h |
* Grundgebühr | 5,00€ |
* Stromvorauszahlung | 15,00€ |
* Laubenversicherung | 30,00€ (verpflichtend) |
Neupächter | |
* Schätzpreis des Garten | -------€ |
* Aufnahmegebühr | 45,00€ |
* Bearbeitungsgebühr | 1% des Schätzpreises |